Tabla Dutching
📊 ¿Qué es la Tabla Dutching?
La Tabla Dutching es una herramienta esencial para apostadores que desean distribuir sus inversiones entre múltiples resultados de forma eficiente. Muestra exactamente cuánto apostar en cada selección para garantizar el mismo retorno, independientemente de qué resultado gane.
Esta tabla es particularmente útil cuando quiere apostar en más de dos resultados posibles, como en carreras de caballos, torneos de golf o campeonatos de fútbol.
🎯 Tabla Dutching para 2 Selecciones
Para apuestas en 2 resultados posibles (ej: tenis, baloncesto, fútbol sin empate).
| Cuota A | Cuota B | % Apuesta A | % Apuesta B | Retorno Total | Ganancia/Pérdida | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.00 | 57.14% | 42.86% | $85.71 | -$14.29 | -14.3% |
| 1.80 | 2.20 | 55.00% | 45.00% | $99.00 | -$1.00 | -1.0% |
| 2.00 | 2.00 | 50.00% | 50.00% | $100.00 | $0.00 | 0.0% |
| 2.10 | 2.20 | 51.16% | 48.84% | $107.44 | $7.44 | 7.4% |
| 2.20 | 2.30 | 51.11% | 48.89% | $112.44 | $12.44 | 12.4% |
| 2.30 | 2.40 | 51.06% | 48.94% | $117.45 | $17.45 | 17.5% |
| 2.40 | 2.60 | 52.00% | 48.00% | $124.80 | $24.80 | 24.8% |
| 2.50 | 3.00 | 54.55% | 45.45% | $136.36 | $36.36 | 36.4% |
| 3.00 | 3.00 | 50.00% | 50.00% | $150.00 | $50.00 | 50.0% |
| 3.00 | 4.00 | 57.14% | 42.86% | $171.43 | $71.43 | 71.4% |
| 4.00 | 5.00 | 55.56% | 44.44% | $222.22 | $122.22 | 122.2% |
| 5.00 | 6.00 | 54.55% | 45.45% | $272.73 | $172.73 | 172.7% |
🎯 Tabla Dutching para 3 Selecciones
Para apuestas en 3 resultados posibles (ej: fútbol 1X2, carreras con 3 favoritos).
| Cuota A | Cuota B | Cuota C | Apuesta A | Apuesta B | Apuesta C | Retorno | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.00 | 4.00 | $45.45 | $30.30 | $22.73 | $90.91 | -9.1% |
| 2.20 | 2.50 | 3.00 | $41.45 | $36.48 | $30.40 | $91.20 | -8.8% |
| 2.50 | 3.00 | 3.50 | $40.20 | $33.50 | $28.71 | $100.50 | 0.5% |
| 2.50 | 3.50 | 4.00 | $45.10 | $32.21 | $28.19 | $112.75 | 12.8% |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | $33.33 | $33.33 | $33.33 | $100.00 | 0.0% |
| 3.00 | 3.50 | 4.00 | $39.33 | $33.71 | $29.50 | $118.00 | 18.0% |
| 3.50 | 4.00 | 4.50 | $38.25 | $33.47 | $29.75 | $133.88 | 33.9% |
| 4.00 | 4.50 | 5.00 | $37.27 | $33.13 | $29.81 | $149.07 | 49.1% |
| 5.00 | 6.00 | 7.00 | $41.00 | $34.17 | $29.29 | $205.00 | 105.0% |
🧮 Calculadora Dutching Interactiva
📐 La Fórmula del Dutching
Apuesta_i = (Monto_Total / Suma_Inversos) × (1 / Cuota_i)
Donde Suma_Inversos = Σ (1 / Cuota_i) para todas las selecciones.
📝 Ejemplo práctico:
Para cuotas de 2.50, 3.00 y 4.00 con $100 total:
- Suma_Inversos = 1/2.50 + 1/3.00 + 1/4.00 = 0.40 + 0.333 + 0.25 = 0.983
- Apuesta 1 = (100 / 0.983) × 0.40 = $40.69
- Apuesta 2 = (100 / 0.983) × 0.333 = $33.88
- Apuesta 3 = (100 / 0.983) × 0.25 = $25.43
- Retorno garantizado = $101.73 ($1.73 de ganancia)
🎯 Conclusión
La Tabla Dutching es una herramienta indispensable para apostadores que desean optimizar su distribución de apuestas. Con ella, puede:
- Distribuir apuestas de forma matemática y precisa
- Identificar oportunidades de ganancia garantizada
- Diversificar riesgos en múltiples resultados
- Maximizar retornos con gestión inteligente