Tabela Dutching
📊 O que é a Tabela Dutching?
A Tabela Dutching é uma ferramenta essencial para apostadores que desejam distribuir seus investimentos entre múltiplos resultados de forma eficiente. Ela mostra exatamente quanto apostar em cada seleção para garantir o mesmo retorno, independentemente de qual resultado vença.
Esta tabela é particularmente útil quando você quer apostar em mais de dois resultados possíveis, como em corridas de cavalos, torneios de golfe ou campeonatos de futebol.
🎯 Tabela Dutching para 2 Seleções
Para apostas em 2 resultados possíveis (ex: tênis, basquete, futebol com empate excluído).
| Odd A | Odd B | % Aposta A | % Aposta B | Retorno Total | Lucro/Prejuízo | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.00 | 57.14% | 42.86% | R$ 85.71 | -R$ 14.29 | -14.3% |
| 1.80 | 2.20 | 55.00% | 45.00% | R$ 99.00 | -R$ 1.00 | -1.0% |
| 2.00 | 2.00 | 50.00% | 50.00% | R$ 100.00 | R$ 0.00 | 0.0% |
| 2.10 | 2.20 | 51.16% | 48.84% | R$ 107.44 | R$ 7.44 | 7.4% |
| 2.20 | 2.30 | 51.11% | 48.89% | R$ 112.44 | R$ 12.44 | 12.4% |
| 2.30 | 2.40 | 51.06% | 48.94% | R$ 117.45 | R$ 17.45 | 17.5% |
| 2.40 | 2.60 | 52.00% | 48.00% | R$ 124.80 | R$ 24.80 | 24.8% |
| 2.50 | 3.00 | 54.55% | 45.45% | R$ 136.36 | R$ 36.36 | 36.4% |
| 3.00 | 3.00 | 50.00% | 50.00% | R$ 150.00 | R$ 50.00 | 50.0% |
| 3.00 | 4.00 | 57.14% | 42.86% | R$ 171.43 | R$ 71.43 | 71.4% |
| 4.00 | 5.00 | 55.56% | 44.44% | R$ 222.22 | R$ 122.22 | 122.2% |
| 5.00 | 6.00 | 54.55% | 45.45% | R$ 272.73 | R$ 172.73 | 172.7% |
🎯 Tabela Dutching para 3 Seleções
Para apostas em 3 resultados possíveis (ex: futebol 1X2, corridas com 3 favoritos).
| Odd A | Odd B | Odd C | Aposta A | Aposta B | Aposta C | Retorno | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.00 | 4.00 | R$ 45.45 | R$ 30.30 | R$ 22.73 | R$ 90.91 | -9.1% |
| 2.20 | 2.50 | 3.00 | R$ 41.45 | R$ 36.48 | R$ 30.40 | R$ 91.20 | -8.8% |
| 2.50 | 3.00 | 3.50 | R$ 40.20 | R$ 33.50 | R$ 28.71 | R$ 100.50 | 0.5% |
| 2.50 | 3.50 | 4.00 | R$ 45.10 | R$ 32.21 | R$ 28.19 | R$ 112.75 | 12.8% |
| 3.00 | 3.00 | 3.00 | R$ 33.33 | R$ 33.33 | R$ 33.33 | R$ 100.00 | 0.0% |
| 3.00 | 3.50 | 4.00 | R$ 39.33 | R$ 33.71 | R$ 29.50 | R$ 118.00 | 18.0% |
| 3.50 | 4.00 | 4.50 | R$ 38.25 | R$ 33.47 | R$ 29.75 | R$ 133.88 | 33.9% |
| 4.00 | 4.50 | 5.00 | R$ 37.27 | R$ 33.13 | R$ 29.81 | R$ 149.07 | 49.1% |
| 5.00 | 6.00 | 7.00 | R$ 41.00 | R$ 34.17 | R$ 29.29 | R$ 205.00 | 105.0% |
🧮 Calculadora Dutching Interativa
📐 A Fórmula do Dutching
Aposta_i = (Valor_Total / Soma_Inversos) × (1 / Odd_i)
Onde Soma_Inversos = Σ (1 / Odd_i) para todas as seleções.
📝 Exemplo prático:
Para odds de 2.50, 3.00 e 4.00 com R$100 total:
- Soma_Inversos = 1/2.50 + 1/3.00 + 1/4.00 = 0.40 + 0.333 + 0.25 = 0.983
- Aposta 1 = (100 / 0.983) × 0.40 = R$40.69
- Aposta 2 = (100 / 0.983) × 0.333 = R$33.88
- Aposta 3 = (100 / 0.983) × 0.25 = R$25.43
- Retorno garantido = R$101.73 (Lucro de R$1.73)
🎯 Conclusão
A Tabela Dutching é uma ferramenta indispensável para apostadores que desejam otimizar sua distribuição de apostas. Com ela, você pode:
- Distribuir apostas de forma matemática e precisa
- Identificar oportunidades de lucro garantido
- Diversificar riscos em múltiplos resultados
- Maximizar retornos com gestão inteligente